Paris Tournament 2011
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | Liu Yuanbo | 7D | CN | Bei | 6 | 18+/w0 | 10+/b0 | 2+/w0 | 3+/w0 | 4+/b0 | 6+/b0 | 40 | 225 | 1347 |
2 | Xue Lei | 8D | | | 5 | 15+/w0 | 4+/b0 | 1-/b0 | 7+/w0 | 6+/b0 | 3+/w0 | 39 | 226 | 1352 |
3 | Jin Jing | 7D | | | 4 | 7+/b0 | 14+/w0 | 6+/w0 | 1-/b0 | 15+/b0 | 2-/b0 | 38 | 226 | 1337 |
4 | KANG Kyeong-nan | 7D | Kr | Seou | 4 | 16+/b0 | 2-/w0 | 13+/w0 | 9+/b0 | 1-/w0 | 8+/b0 | 38 | 226 | 1334 |
5 | Oh Lluis | 6D | ES | CAT | 4 | 6-/w0 | 8-/b0 | 11+/w0 | 20+/b0 | 19+/w0 | 9+/b0 | 38 | 220 | 1325 |
6 | CHO Seok-Bin | 8D | Ch | Zur | 3 | 5+/b0 | 17+/w0 | 3-/b0 | 8+/b0 | 2-/w0 | 1-/w0 | 37 | 228 | 1339 |
7 | MERO Csaba | 6D | Hu | BuPe | 3 | 3-/w0 | 12+/b0 | 19+/b0 | 2-/b0 | 9-/w0 | 15+/w0 | 37 | 223 | 1333 |
8 | SILT Ondrej | 6D | Cz | KGYC | 3 | 17-/b0 | 5+/w0 | 10+/b0 | 6-/w0 | 12+/b0 | 4-/w0 | 37 | 223 | 1332 |
9 | Pop Cristian | 7D | RO | Bucu | 3 | 10-/w0 | 18+/b0 | 17+/b0 | 4-/w0 | 7+/b0 | 5-/w0 | 37 | 222 | 1329 |
10 | DEBARRE Thomas | 6D | Fr | 67SE | 3 | 9+/b0 | 1-/w0 | 8-/w0 | 16-/b0 | 20+/w0 | 19+/b0 | 37 | 222 | 1326 |
11 | Lin Viktor | 5D | AT | Gote | 4 | 22+/w0 | 15-/b0 | 5-/b0 | 18+/w0 | 17+/w0 | 16+/b0 | 37 | 217 | 1315 |
12 | Blomback Fredrik | 5D | SE | | 4 | 20+/b0 | 7-/w0 | 15+/b0 | 22+/b0 | 8-/w0 | 21+/w0 | 37 | 217 | 1311 |
13 | Lisy Pavol | 6D | SK | Brat | 3 | 14-/b0 | 16+/w0 | 4-/b0 | 19-/w0 | 24+/b0 | 25+/w0 | 37 | 217 | 1290 |
14 | Dai Junfu | 8D | Fr | 94EP | 1 | 13+/w0 | 3-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 37 | 211 | 1259 |
15 | BURZO Cornel | 6D | Ro | BaMa | 2 | 2-/b0 | 11+/w0 | 12-/w0 | 17+/b0 | 3-/w0 | 7-/b0 | 36 | 224 | 1328 |
16 | MITIC Dusan | 6D | Rs | NiSt | 2 | 4-/w0 | 13-/b0 | 18+/b0 | 10+/w0 | 21-/b0 | 11-/w0 | 36 | 221 | 1313 |
17 | Balogh Pal | 6D | HU | Debr | 2 | 8+/w0 | 6-/b0 | 9-/w0 | 15-/w0 | 11-/b0 | 23+/b0 | 36 | 219 | 1324 |
18 | CHEN Lei | 6D | De | DD | 2 | 1-/b0 | 9-/w0 | 16-/w0 | 11-/b0 | 26+/b0 | 24+/w0 | 36 | 219 | 1306 |
19 | DREAN-GUENAIZIA Benjamin | 4D | Fr | 29Co | 3 | 26+/b0 | 23+/w0 | 7-/w0 | 13+/b0 | 5-/b0 | 10-/w0 | 36 | 218 | 1304 |
20 | Yatsenko Dmytro | 4D | UA | Kyiv | 3 | 12-/w0 | 22+/b0 | 21+/b0 | 5-/w0 | 10-/b0 | 28+/w0 | 36 | 217 | 1288 |
21 | LE_CALVE Tanguy | 3D | Fr | 44Na | 4 | 25+/w0 | 26+/b0 | 20-/w0 | 27+/b0 | 16+/w0 | 12-/b0 | 36 | 212 | 1278 |
22 | FENECH Antoine | 5D | Fr | 67SE | 2 | 11-/b0 | 20-/w0 | 32+/b0 | 12-/w0 | 23-/w0 | 26+/w0 | 35 | 212 | 1275 |
23 | DESVEAUX Vivien | 3D | Fr | 44Na | 3 | 29+/w0 | 19-/b0 | 26+/w0 | 24-/b0 | 22+/b0 | 17-/w0 | 35 | 210 | 1271 |
24 | ZALOUDKOVA Klara | 2D | Cz | APra | 4 | 33+/b0 | 28+/w0 | 27+/b0 | 23+/w0 | 13-/w0 | 18-/b0 | 35 | 209 | 1254 |
25 | HOROWITZ David | 3D | Fr | 92An | 3 | 21-/b0 | 33-/w0 | 29+/b0 | 42+/w0 | 32+/w0 | 13-/b0 | 35 | 205 | 1230 |
26 | KRAEMER Lukas | 5D | De | BN | 1 | 19-/w0 | 21-/w0 | 23-/b0 | 28+/b0 | 18-/w0 | 22-/b0 | 34 | 212 | 1276 |
27 | DAGUENET Mathieu | 2D | Fr | 92An | 3 | 32+/b0 | 30+/w0 | 24-/w0 | 21-/w0 | 29+/b0 | 31-/w0 | 34 | 206 | 1222 |
28 | BLANCHARD Benjamin | 2D | Fr | 95Va | 3 | 31+/b0 | 24-/b0 | 33+/w0 | 26-/w0 | 36+/w0 | 20-/b0 | 34 | 205 | 1229 |
29 | ANNACHACHIBI Christopher | 2D | Be | Pant | 3 | 23-/b0 | 42+/w0 | 25-/w0 | 43+/b0 | 27-/w0 | 34+/b0 | 34 | 201 | 1216 |
30 | Mathis Emmanuel | 1D | | 67SE | 4 | 37+/w0 | 27-/b0 | 36+/b0 | 34-/w0 | 35+/w0 | 38+/w0 | 34 | 199 | 1180 |
31 | Tichy Antonin | 1D | CZ | APWS | 4 | 28-/w0 | 36-/b0 | 41+/b0 | 44+/w0 | 40+/w0 | 27+/b0 | 34 | 199 | 1178 |
32 | Knippel Arnaud | 2D | | 76Ro | 2 | 27-/w0 | 43+/b0 | 22-/w0 | 38+/w0 | 25-/b0 | 41-/b0 | 33 | 202 | 1206 |
33 | Lips Fabien | 2D | | 75Al | 1 | 24-/w0 | 25+/b0 | 28-/b0 | 0= | 0= | 0= | 33 | 197 | 1177 |
34 | MICHALSKI Mathias | 1D | Fr | 75Pa | 3 | 42-/b0 | 44-/b0 | 54+/w0 | 30+/b0 | 43+/w0 | 29-/w0 | 33 | 195 | 1180 |
35 | BOCLE Milena | 1K | Fr | 92an | 4 | 52+/b0 | 37+/w0 | 42-/b0 | 39+/w0 | 30-/b0 | 43+/b0 | 33 | 195 | 1176 |
36 | Voudouris Alexios | 1K | FR | 92BB | 4 | 60+/b0 | 31+/w0 | 30-/w0 | 53+/b0 | 28-/b0 | 45+/b0 | 33 | 195 | 1173 |
37 | DAVIS Ian | 1D | Ie | Belf | 3 | 30-/b0 | 35-/b0 | 45+/w0 | 40-/w0 | 53+/b0 | 48+/w0 | 33 | 195 | 1145 |
38 | FRIGGERI Pascal | 1D | Fr | 13Ma | 3 | 43-/w0 | 51+/b0 | 44+/w0 | 32-/b0 | 42+/w0 | 30-/b0 | 33 | 194 | 1183 |
39 | Mugnier Vincent | 1D | | 21Di | 3 | 0= | 41+/b0 | 43-/w0 | 35-/b0 | 46+/w0 | 49+/w0 | 33 | 192 | 1126 |
40 | JUMELINE Maxime | 2K | Fr | 92An | 5 | 62+/b0 | 52+/w0 | 60+/w0 | 37+/b0 | 31-/b0 | 42+/b0 | 33 | 190 | 1165 |
41 | MIRALLES Julien | 1K | Fr | 95Va | 4 | 61+/b0 | 39-/w0 | 31-/w0 | 63+/b0 | 62+/b0 | 32+/w0 | 33 | 190 | 1158 |
42 | Rey Jean | 1D | | 59Li | 2 | 34+/w0 | 29-/b0 | 35+/w0 | 25-/b0 | 38-/b0 | 40-/w0 | 32 | 201 | 1180 |
43 | Otomori Yasuhide | 1D | DE | D | 2 | 38+/b0 | 32-/w0 | 39+/b0 | 29-/w0 | 34-/b0 | 35-/w0 | 32 | 199 | 1179 |
44 | ANNACHACHIBI Kevin | 1K | Be | Pant | 3 | 72+/b0 | 34+/w0 | 38-/b0 | 31-/b0 | 45-/w0 | 54+/w0 | 32 | 192 | 1154 |
45 | HUMBERT Florian | 2K | Fr | 59Li | 4 | 63+/w0 | 72+/w0 | 37-/b0 | 47+/b0 | 44+/b0 | 36-/w0 | 32 | 189 | 1143 |
46 | CHETIOUI Benjamin | 3K | Fr | 67SE | 5 | 67+/b0 | 62+/w0 | 61+/w0 | 60+/b0 | 39-/b0 | 51+/w0 | 32 | 184 | 1129 |
47 | Mouton Guillaume | 3K | | 86Po | 5 | 56+/b0 | 81+/w0 | 55+/b0 | 45-/w0 | 52+/w0 | 53+/b0 | 32 | 184 | 1114 |
48 | GRANGER Alban | 2K | Fr | 35Re | 4 | 73+/w0 | 60-/w0 | 72+/b0 | 52+/b0 | 51+/w0 | 37-/b0 | 32 | 183 | 1136 |
49 | Harvengt Thomas | 2K | Fr | | 3 | 0= | 0= | 63+/b0 | 72+/w0 | 61+/w0 | 39-/b0 | 32 | 178 | 1094 |
50 | Rabasse Maël | 3K | | 56Lo | 5 | 80-/w0 | 90+/w0 | 65+/b0 | 64+/b0 | 63+/w0 | 55+/b0 | 32 | 176 | 1094 |
51 | Suciu Irina | 1K | | 75Al | 2 | 55+/b0 | 38-/w0 | 53-/w0 | 54+/b0 | 48-/b0 | 46-/b0 | 31 | 190 | 1124 |
52 | Chauvin Robin | 1K | | 69CR | 2 | 35-/w0 | 40-/b0 | 64+/w0 | 48-/w0 | 47-/b0 | 68+/w0 | 31 | 190 | 1114 |
53 | KUNNE Stephan | 2K | Fr | 91Or | 3 | 64+/b0 | 61+/w0 | 51+/b0 | 36-/w0 | 37-/w0 | 47-/w0 | 31 | 189 | 1138 |
54 | Christmann Pierre-Yves | 2K | | 75Op | 3 | 65+/b0 | 55+/w0 | 34-/b0 | 51-/w0 | 56+/w0 | 44-/b0 | 31 | 188 | 1129 |
55 | HO Thanh Ha | 1K | Vn | 75OB | 2 | 51-/w0 | 54-/b0 | 47-/w0 | 66+/w0 | 60+/b0 | 50-/w0 | 31 | 186 | 1110 |
56 | COLLET Pierre | 2K | Fr | 75Pa | 3 | 47-/w0 | 63-/b0 | 75+/w0 | 58+/w0 | 54-/b0 | 70+/b0 | 31 | 183 | 1083 |
57 | RECART-CONORT Ambroise | 4K | Fr | 78Mg | 5 | 69+/b0 | 68+/w0 | 62-/b0 | 75+/w0 | 72+/b0 | 60+/w0 | 31 | 178 | 1095 |
58 | Moscatelli Aldo | 4K | | 95Ta | 5 | 59+/w0 | 74+/b0 | 90+/w0 | 56-/b0 | 65+/b0 | 64+/w0 | 31 | 178 | 1078 |
59 | BONNET Rémi | 4K | Fr | 94Ca | 5 | 58-/b0 | 97+/w0 | 67+/b0 | 73+/w0 | 66+/w0 | 61+/b0 | 31 | 176 | 1075 |
60 | Leclerc Thomas | 1K | | 91Or | 1 | 36-/w0 | 48+/b0 | 40-/b0 | 46-/w0 | 55-/w0 | 57-/b0 | 30 | 192 | 1116 |
61 | Chevalier Alain | 1K | | 75OB | 1 | 41-/w0 | 53-/b0 | 46-/b0 | 65+/w0 | 49-/b0 | 59-/w0 | 30 | 189 | 1100 |
62 | Lemasson Roman | 2K | | 75Op | 2 | 40-/w0 | 46-/b0 | 57+/w0 | 76+/b0 | 41-/w0 | 65-/w0 | 30 | 188 | 1099 |
63 | Aktouche Hichem | 2K | | 94EP | 2 | 45-/b0 | 56+/w0 | 49-/w0 | 41-/w0 | 50-/b0 | 83+/b0 | 30 | 188 | 1085 |
64 | CHAMALET Samuel | 2K | Fr | 75Op | 2 | 53-/w0 | 66+/w0 | 52-/b0 | 50-/w0 | 67+/b0 | 58-/b0 | 30 | 185 | 1091 |
65 | JAMMES Pierre | 2K | Fr | 06Ni | 2 | 54-/w0 | 73+/b0 | 50-/w0 | 61-/b0 | 58-/w0 | 62+/b0 | 30 | 183 | 1099 |
66 | Karadaban Denis | 3K | | 38GJ | 3 | 74+/w0 | 64-/b0 | 69+/w0 | 55-/b0 | 59-/b0 | 78+/w0 | 30 | 180 | 1066 |
67 | Fagot_Bouquet Loic | 3K | | 92An | 3 | 46-/w0 | 80+/b0 | 59-/w0 | 81+/b0 | 64-/w0 | 76+/b0 | 30 | 178 | 1075 |
68 | Tu Zongxu | 3K | Cn | | 3 | 70-/w0 | 57-/b0 | 84+/w0 | 74+/b0 | 80+/w0 | 52-/b0 | 30 | 177 | 1065 |
69 | GIGAREL Laurent | 4K | Fr | 92An | 4 | 57-/w0 | 86+/b0 | 66-/b0 | 88+/w0 | 73+/w0 | 72+/w0 | 30 | 175 | 1051 |
70 | Digard Martin | 3K | | 75Al | 2 | 68+/b0 | 0= | 0= | 0= | 76+/w0 | 56-/w0 | 30 | 171 | 1020 |
71 | Meunier Sylvain | 5K | | 92An | 5 | 84+/w0 | 92+/b0 | 80-/w0 | 83+/b0 | 81+/b0 | 74+/b0 | 30 | 168 | 1038 |
72 | Pierre Jacques | 1K | | 56Va | 0 | 44-/w0 | 45-/b0 | 48-/w0 | 49-/b0 | 57-/w0 | 69-/b0 | 29 | 189 | 1095 |
73 | Varlet Maximilien | 2K | | 59Va | 1 | 48-/b0 | 65-/w0 | 74-/w0 | 59-/b0 | 69-/b0 | 81+/w0 | 29 | 180 | 1072 |
74 | AUSSIBAL Gabriel | 3K | Fr | 67SE | 2 | 66-/b0 | 58-/w0 | 73+/b0 | 68-/w0 | 85+/b0 | 71-/w0 | 29 | 178 | 1048 |
75 | Nemo André | 4K | | 91Or | 3 | 91+/b0 | 82+/w0 | 56-/b0 | 57-/b0 | 78-/w0 | 80+/w0 | 29 | 174 | 1046 |
76 | Averous Pierre | 2K | Fr | 67SE | 0 | 0= | 0= | 0= | 62-/w0 | 70-/b0 | 67-/w0 | 29 | 174 | 1041 |
77 | ARSENOV Timofey | 6K | Ru | Mosc | 5 | 78-/w0 | 94+/b0 | 82+/b0 | 93+/w0 | 84+/b0 | 87+/w0 | 29 | 167 | 985 |
78 | JAMET Patrick | 6K | Fr | 92An | 5 | 77+/b0 | 107+/w0 | 97+/w0 | 91+/b0 | 75+/b0 | 66-/b0 | 29 | 166 | 1024 |
79 | DELANNOY Adrian | 6K | Fr | 92An | 5 | 99+/w0 | 83-/b0 | 108+/b0 | 90+/w0 | 82+/b0 | 85+/w0 | 29 | 162 | 995 |
80 | KOEHL Fabrice | 4K | Fr | 67SE | 2 | 50+/b0 | 67-/w0 | 71+/b0 | 85-/w0 | 68-/b0 | 75-/b0 | 28 | 179 | 1038 |
81 | AVEROUS Christophe | 4K | Fr | 67SE | 2 | 82+/w0 | 47-/b0 | 85+/b0 | 67-/w0 | 71-/w0 | 73-/b0 | 28 | 177 | 1045 |
82 | MELCER Stephane | 4K | Fr | 92Le | 2 | 81-/b0 | 75-/b0 | 77-/w0 | 86+/b0 | 79-/w0 | 93+/w0 | 28 | 170 | 1003 |
83 | BRANCHARD Antoine | 5K | Fr | 69Ly | 3 | 97-/b0 | 79+/w0 | 92+/b0 | 71-/w0 | 90+/b0 | 63-/w0 | 28 | 169 | 1027 |
84 | AWANO Yoshiro | 5K | Fr | 92Le | 3 | 71-/b0 | 87+/w0 | 68-/b0 | 97+/b0 | 77-/w0 | 98+/w0 | 28 | 169 | 1006 |
85 | Grivon Justin | 5K | | 59Li | 3 | 114+/b0 | 91+/w0 | 81-/w0 | 80+/b0 | 74-/w0 | 79-/b0 | 28 | 165 | 1023 |
86 | TAKEO Terumi | 5K | Jp | Usuk | 3 | 107+/b0 | 69-/w0 | 91-/b0 | 82-/w0 | 95+/b0 | 94+/b0 | 28 | 164 | 994 |
87 | Pinglier Emmanuel | 6K | | 78Mg | 4 | 109+/w0 | 84-/b0 | 98+/b0 | 92+/w0 | 91+/w0 | 77-/b0 | 28 | 162 | 992 |
88 | Moccelin Angelino | 4K | | 75Pa | 0 | 0= | 0= | 0= | 69-/b0 | 0= | 0= | 28 | 160 | 955 |
89 | Nedellec David | 8K | | XXXX | 6 | 95+/w0 | 103+/b0 | 100+/w0 | 109+/b0 | 98+/b0 | 91+/w0 | 28 | 157 | 953 |
90 | le_Morvan Eric | 4K | Fr | 54Na | 1 | 92+/w0 | 50-/b0 | 58-/b0 | 79-/b0 | 83-/w0 | 0= | 27 | 173 | 1007 |
91 | LEBASTARD Laura | 4K | Fr | 06So | 1 | 75-/w0 | 85-/b0 | 86+/w0 | 78-/w0 | 87-/b0 | 89-/b0 | 27 | 170 | 988 |
92 | GOLOMB Jean Charles | 4K | Fr | 67SE | 1 | 90-/b0 | 71-/w0 | 83-/w0 | 87-/b0 | 94-/w0 | 104+/w0 | 27 | 166 | 981 |
93 | ZHANG Ailian | 7K | Fr | 75XX | 4 | 102+/b0 | 108+/w0 | 107+/w0 | 77-/b0 | 97+/w0 | 82-/b0 | 27 | 159 | 980 |
94 | DELATTRE Arnaud | 7K | Fr | 75Ju | 4 | 101+/b0 | 77-/w0 | 115+/w0 | 107+/b0 | 92+/b0 | 86-/w0 | 27 | 159 | 969 |
95 | CORNAGGIA Rémi | 7K | Fr | 94Ca | 4 | 89-/b0 | 114+/w0 | 110+/w0 | 99+/b0 | 86-/w0 | 97+/b0 | 27 | 157 | 962 |
96 | POTTIER Laurent | 7K | Fr | 92An | 4 | 108-/b0 | 110-/w0 | 116+/b0 | 115+/w0 | 99+/w0 | 100+/b0 | 27 | 150 | 929 |
97 | Neveu Cédric | 5K | | 91Or | 1 | 83+/w0 | 59-/b0 | 78-/b0 | 84-/w0 | 93-/b0 | 95-/w0 | 26 | 170 | 996 |
98 | DAMAZ Dani | 7K | Fr | 92An | 3 | 104+/b0 | 99+/w0 | 87-/w0 | 102+/b0 | 89-/w0 | 84-/b0 | 26 | 162 | 950 |
99 | Olivaux Samuel | 6K | | 75Al | 2 | 79-/b0 | 98-/b0 | 101+/w0 | 95-/w0 | 96-/b0 | 111+/w0 | 26 | 160 | 933 |
100 | LAILHEUGUE Paul | 7K | Fr | 33Bo | 3 | 122+/w0 | 109-/b0 | 89-/b0 | 105+/w0 | 107+/b0 | 96-/w0 | 26 | 154 | 922 |
101 | DUMONT Louis | 7K | Fr | 92An | 3 | 94-/w0 | 122+/b0 | 99-/b0 | 110+/b0 | 105-/w0 | 102+/w0 | 26 | 153 | 919 |
102 | CACHEUX Nicolas | 7K | Fr | 78Mg | 3 | 93-/w0 | 117+/b0 | 114+/b0 | 98-/w0 | 111+/b0 | 101-/b0 | 26 | 152 | 927 |
103 | GUIHO Olivier | 9K | Fr | 56Va | 5 | 113+/w0 | 89-/w0 | 112+/b0 | 116+/w0 | 108+/b0 | 107+/w0 | 26 | 152 | 906 |
104 | Rocher Jérémie | 7K | | 94Ca | 3 | 98-/w0 | 115-/b0 | 117+/b0 | 114+/w0 | 109+/w0 | 92-/b0 | 26 | 150 | 946 |
105 | de_Buyer Paul | 8K | | 75Pa | 4 | 115-/w0 | 123+/b0 | 128+/b0 | 100-/b0 | 101+/b0 | 109+/w0 | 26 | 146 | 911 |
106 | LEBERT Eric | 9K | Fr | 76Ro | 5 | 111-/w0 | 125+/b0 | 123+/w0 | 124+/b0 | 115+/b0 | 110+/b0 | 26 | 143 | 889 |
107 | Launay Vincent | 5K | | 50SL | 0 | 86-/w0 | 78-/b0 | 93-/b0 | 94-/w0 | 100-/w0 | 103-/b0 | 25 | 163 | 954 |
108 | BRENDEL Matyas | 7K | Hu | BuPe | 2 | 96+/w0 | 93-/b0 | 79-/w0 | 111-/b0 | 103-/w0 | 118+/b0 | 25 | 158 | 914 |
109 | Maurice Nicolas | 6K | Fr | 92An | 1 | 87-/b0 | 100+/w0 | 0= | 89-/w0 | 104-/b0 | 105-/b0 | 25 | 158 | 913 |
110 | NGUYEN Lina | 8K | Be | Pant | 3 | 116+/w0 | 96+/b0 | 95-/b0 | 101-/w0 | 114+/b0 | 106-/w0 | 25 | 154 | 907 |
111 | BOURBOTTE Nicolas | 9K | Fr | 92An | 4 | 106+/b0 | 124+/w0 | 122+/b0 | 108+/w0 | 102-/w0 | 99-/b0 | 25 | 149 | 906 |
112 | Mingam Elliott | 10K | | 78Ve | 5 | 118+/w0 | 130+/b0 | 103-/w0 | 123+/b0 | 117+/w0 | 114+/b0 | 25 | 143 | 884 |
113 | ZHANG Ruocong | 10K | Fr | 75OP | 5 | 103-/b0 | 135+/w0 | 130+/b0 | 128+/w0 | 124+/w0 | 116+/b0 | 25 | 138 | 860 |
114 | BARBIERI Gérard | 6K | Fr | 75Pa | 0 | 85-/w0 | 95-/b0 | 102-/w0 | 104-/b0 | 110-/w0 | 112-/w0 | 24 | 157 | 921 |
115 | BLANCHARD Victor | 8K | Fr | 75Al | 2 | 105+/b0 | 104+/w0 | 94-/b0 | 96-/b0 | 106-/w0 | 120-/w0 | 24 | 156 | 879 |
116 | Carrere Colin | 8K | | 38GJ | 2 | 110-/b0 | 128+/w0 | 96-/w0 | 103-/b0 | 129+/b0 | 113-/w0 | 24 | 147 | 879 |
117 | DE_OLIVEIRA Steven | 8K | Fr | 92An | 2 | 124+/b0 | 102-/w0 | 104-/w0 | 122+/w0 | 112-/b0 | 119-/w0 | 24 | 147 | 874 |
118 | PALFRAY Perrine | 10K | Fr | 76Ha | 4 | 112-/b0 | 119+/b0 | 126+/w0 | 129+/b0 | 122+/w0 | 108-/w0 | 24 | 142 | 858 |
119 | Vaillant Eric | 11K | | 91Or | 5 | 139+/b0 | 118-/w0 | 125+/w0 | 130+/w0 | 123+/b0 | 117+/b0 | 24 | 136 | 844 |
120 | Valdivia Mario | 12K | | 75Pa | 6 | 137+/w0 | 139+/w0 | 133+/b0 | 125+/b0 | 128+/w0 | 115+/b0 | 24 | 131 | 821 |
121 | Trauwaen Nicolas | 9K | | 51Re | 1 | 0= | 129-/w0 | 134+/b0 | 0= | 0= | 0= | 24 | 127 | 778 |
122 | Page Aurel | 7K | | 75OB | 0 | 100-/b0 | 101-/w0 | 111-/w0 | 117-/b0 | 118-/b0 | 125-/w0 | 23 | 148 | 884 |
123 | HOSSENLOPP Jean | 9K | Fr | 75Op | 2 | 129+/b0 | 105-/w0 | 106-/b0 | 112-/w0 | 119-/w0 | 124+/w0 | 23 | 146 | 854 |
124 | Boudailliez Pierre | 8K | | 75Al | 1 | 117-/w0 | 111-/b0 | 129+/w0 | 106-/w0 | 113-/b0 | 123-/b0 | 23 | 145 | 864 |
125 | LACUES Amandine | 10K | Fr | 44Ne | 3 | 133+/b0 | 106-/w0 | 119-/b0 | 120-/w0 | 134+/w0 | 122+/b0 | 23 | 139 | 824 |
126 | Symonenko Viktorya | 11K | | | 4 | 134-/w0 | 131+/w0 | 118-/b0 | 133+/w0 | 130+/b0 | 128+/b0 | 23 | 132 | 819 |
127 | Huang Tony | 13K | | 75Al | 6 | 141+/b0 | 145+/w0 | 132+/w0 | 134+/w0 | 131+/b0 | 129+/w0 | 23 | 126 | 765 |
128 | JASLIER Jeremy | 9K | Fr | 92An | 1 | 130+/w0 | 116-/b0 | 105-/w0 | 113-/b0 | 120-/b0 | 126-/w0 | 22 | 144 | 834 |
129 | BARTHEL Joséphine | 9K | Fr | 92An | 1 | 123-/w0 | 121+/b0 | 124-/b0 | 118-/w0 | 116-/w0 | 127-/b0 | 22 | 141 | 833 |
130 | PORTAL Jean-Jacques | 9K | Fr | 31To | 1 | 128-/b0 | 112-/w0 | 113-/w0 | 119-/b0 | 126-/w0 | 135+/w0 | 22 | 140 | 825 |
131 | OUGIER Guillaume | 12K | Fr | 92An | 4 | 144+/w0 | 126-/b0 | 136+/w0 | 135+/b0 | 127-/w0 | 142+/b0 | 22 | 127 | 752 |
132 | OUGIER Ariane | 12K | Fr | 92An | 4 | 135-/b0 | 146+/w0 | 127-/b0 | 136+/b0 | 139+/w0 | 133+/w0 | 22 | 125 | 761 |
133 | GAVARD Julien | 10K | Fr | 33Bo | 1 | 125-/w0 | 134-/b0 | 120-/w0 | 126-/b0 | 140+/w0 | 132-/b0 | 21 | 133 | 783 |
134 | Gibault François | 11K | Fr | 92An | 2 | 126+/b0 | 133+/w0 | 121-/w0 | 127-/b0 | 125-/b0 | 0= | 21 | 133 | 771 |
135 | Branger Davy | 12K | | 60Co | 3 | 132+/w0 | 113-/b0 | 140+/b0 | 131-/w0 | 138+/w0 | 130-/b0 | 21 | 132 | 770 |
136 | Thao Michaël | 13K | | 35Re | 4 | 145+/w0 | 140+/b0 | 131-/b0 | 132-/w0 | 148+/b0 | 139+/w0 | 21 | 121 | 743 |
137 | Giani Marc | 12K | Fr | 92An | 2 | 120-/b0 | 0= | 142-/w0 | 143+/b0 | 144+/w0 | 0= | 21 | 119 | 702 |
138 | LOHEZIC Sebastien | 14K | Fr | 78Mn | 5 | 149+/w0 | 141+/b0 | 146+/w0 | 144+/b0 | 135-/b0 | 140+/b0 | 21 | 117 | 729 |
139 | ROCHER Mathias | 11K | Fr | 69Ly | 1 | 119-/w0 | 120-/b0 | 144+/w0 | 140-/w0 | 132-/b0 | 136-/b0 | 20 | 130 | 760 |
140 | JETTER Juwel | 12K | De | BN | 2 | 146+/b0 | 136-/w0 | 135-/w0 | 139+/b0 | 133-/b0 | 138-/w0 | 20 | 123 | 752 |
141 | GERME Ronan | 13K | Fr | 75Pa | 3 | 127-/w0 | 138-/w0 | 148-/b0 | 149+/b0 | 147+/w0 | 144+/b0 | 20 | 118 | 710 |
142 | Xu Laurent | 14K | | 75Al | 4 | 147+/b0 | 150-/w0 | 137+/b0 | 148+/w0 | 145+/b0 | 131-/w0 | 20 | 117 | 707 |
143 | GUERGUIN Emmanuel | 14K | Fr | 78Mg | 4 | 148+/w0 | 144-/b0 | 150+/b0 | 137-/w0 | 146+/b0 | 145+/w0 | 20 | 114 | 710 |
144 | Richard Sylvain | 12K | | 44MN | 1 | 131-/b0 | 143+/w0 | 139-/b0 | 138-/w0 | 137-/b0 | 141-/w0 | 19 | 124 | 725 |
145 | POISSENOT Thomas | 13K | Fr | 94EP | 2 | 136-/b0 | 127-/b0 | 147+/w0 | 151+/w0 | 142-/w0 | 143-/b0 | 19 | 121 | 697 |
146 | Li Liyun | 12K | | 75Al | 1 | 140-/w0 | 132-/b0 | 138-/b0 | 0= | 143-/w0 | 149+/w0 | 19 | 119 | 700 |
147 | HIRIBARREN Vincent | 14K | Fr | 92An | 3 | 142-/w0 | 152+/w0 | 145-/b0 | 150+/b0 | 141-/b0 | 151+/w0 | 19 | 113 | 674 |
148 | SIGNOLES Julien | 14K | Fr | 92An | 2 | 143-/b0 | 149+/b0 | 141+/w0 | 142-/b0 | 136-/w0 | 150-/b0 | 18 | 117 | 693 |
149 | EDREI Mélanie | 14K | Fr | 92Le | 2 | 138-/b0 | 148-/w0 | 152+/w0 | 141-/w0 | 153+/b0 | 146-/b0 | 18 | 113 | 669 |
150 | ROSENZWEIG Pierre | 15K | Fr | 92Le | 3 | 158+/b0 | 142+/b0 | 143-/w0 | 147-/w0 | 151-/b0 | 148+/w0 | 18 | 110 | 662 |
151 | YA May Soua | 15K | Fr | 35Re | 3 | 152-/b0 | 155+/b0 | 156+/w0 | 145-/b0 | 150+/w0 | 147-/b0 | 18 | 106 | 641 |
152 | Vanthodiep Philippe | 15K | | 75Op | 2 | 151+/w0 | 147-/b0 | 149-/b0 | 154+/w0 | 0= | 0= | 18 | 102 | 608 |
153 | Kovalyshyn Oleg | 18K | | | 5 | 159+/w0 | 154+/b0 | 163+/b0 | 155+/w0 | 149-/w0 | 156+/w0 | 17 | 96 | 577 |
154 | JEN Jin-De Takashi | 17K | Fr | 91Or | 4 | 162+/b0 | 153-/w0 | 158+/w0 | 152-/b0 | 157+/w0 | 155+/b0 | 17 | 96 | 574 |
155 | Thomasset Laure | 17K | FR | 76Ro | 3 | 156+/b0 | 151-/w0 | 157+/w0 | 153-/b0 | 159+/b0 | 154-/w0 | 16 | 99 | 573 |
